高品質 立体視テクノロジー テクノロジー・環境

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

商品について外箱下部に若干の傷みがあります。

付属品は画像の物が全てです

キズ等の状態については画像にてご確認ください
状態ランクについてこの商品の状態ランクは、
B 品としては一般的な状態
の商品です。

当店の状態ランクの意味は、初めての方へ、をご確認ください。
送料全国一律870円です。
※配送方法は、当社指定のみになります。
※同一商品でも発送元店舗が異なるため、送料が異なる場合がございます。
※一部離島につきましては、追加料金が発生する場合がございます。
※郵便局留め対応可能商品です。
入札前にご確認いただきたいこと当店での入札が初めての方は、 こちらもご確認ください。20289141L00120000000
+0016071036{STCD:20289,BMCD:141,DELITYPE:L,QUANTITY:001,STRTYPE:2,LOCNUM:0000000}
870
000000171941232

裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開!石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート |  日本エイサー株式会社のプレスリリース
裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開!石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート | 日本エイサー株式会社のプレスリリース

立体視テクノロジー/テクノロジー環境|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
立体視テクノロジー/テクノロジー環境|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開!石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート |  日本エイサー株式会社のプレスリリース
裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開!石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート | 日本エイサー株式会社のプレスリリース

3次元水域環境予測プログラム WESTech-3D | 東洋建設株式会社
3次元水域環境予測プログラム WESTech-3D | 東洋建設株式会社

ZeugMa | デジタルツイン設備管理 | NSW
ZeugMa | デジタルツイン設備管理 | NSW

裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開!石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート |  日本エイサー株式会社のプレスリリース
裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開!石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート | 日本エイサー株式会社のプレスリリース

SF テクノロジーと環境の 3 D レンダリング 背景 フリー素材 | JPG無料ダウンロード - Pikbest
SF テクノロジーと環境の 3 D レンダリング 背景 フリー素材 | JPG無料ダウンロード - Pikbest

立体視テクノロジー/テクノロジー環境|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
立体視テクノロジー/テクノロジー環境|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

裸眼立体視ディスプレイ「Looking Glass Go」が8月から順次出荷 新Looking Glass16インチ・32インチも出荷開始 -  MoguLive
裸眼立体視ディスプレイ「Looking Glass Go」が8月から順次出荷 新Looking Glass16インチ・32インチも出荷開始 - MoguLive

Roblox、革新的な生成AI機能を発表 – 3D環境構築が瞬時に可能に - イノベトピア
Roblox、革新的な生成AI機能を発表 – 3D環境構築が瞬時に可能に - イノベトピア

裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開! 石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート  | acer
裸眼3D立体視テクノロジー活用事例を本日公開! 石川工業高等専門学校でデジタルと専門分野を学ぶ高専生をSpatialLabsノートパソコンがサポート | acer

立体視テクノロジー/テクノロジー環境|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
立体視テクノロジー/テクノロジー環境|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

裸眼立体視装置が続々実用に、3Dテレビの悪夢を乗り越えられるか | 日経クロステック(xTECH)
裸眼立体視装置が続々実用に、3Dテレビの悪夢を乗り越えられるか | 日経クロステック(xTECH)


ドイツ発、視線検知で最適表示する裸眼3Dディスプレイ:富士通エレクトロニクスが展示 - EE Times Japan
ドイツ発、視線検知で最適表示する裸眼3Dディスプレイ:富士通エレクトロニクスが展示 - EE Times Japan

残り 5 10,065円

(550 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月28日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥292,612 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから